O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) disponibiliza, nesta semana, cerca de 3.295 vagas de estágio em todo o Brasil. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico e superior. O valor da bolsa-auxílio varia de R$ 212 a R$ 1.800.
Os interessados podem se cadastrar gratuitamente no site do Nube ou entrar em contato por telefone informando o código OE correspondente a vaga desejada.
Confira as oportunidades:
Os interessados podem se cadastrar gratuitamente no site do Nube ou entrar em contato por telefone informando o código OE correspondente a vaga desejada.
Confira as oportunidades:
Curso | Semestre | Bolsa-auxílio | OE |
Administração | Cursando do 1º ao 7º sem. | R$ 800 | 89909 |
Administração | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 512 | 92706 |
Análise de Sistemas | Cursando do 4º ao 6º sem. | R$ 1.100 | 92171 |
Análise de Sistemas | Cursando do 5º ao 6º sem. | R$ 1.000 | 91096 |
Arquitetura e Urbanismo | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 807 | 80028 |
Arquitetura e Urbanismo | Cursando do 5º ao 5º sem. | R$ 1.800 | 92367 |
Ciência da Computação | Conclusão no 2º sem. de 2013 | R$ 885 | 46541 |
Ciência da Computação | Cursando do 3º ao 9º sem. | R$ 900 | 90241 |
Computação Aplicada | Cursando do 2º ao 4º sem. | R$ 700 | 92811 |
Ciências Contábeis | Conclusão no 1º sem. de 2013 | R$ 1.200 | 85133 |
Comércio Exterior | Cursando do 2º ao 7º sem. | R$ 1.200 | 91666 |
Comunicação Social | Cursando do 3º ao 6º sem. | R$ 1.000 | 92883 |
Design | Cursando do 2º ao 6º sem. | R$ 1.000 | 85382 |
Direito | Cursando do 3º ao 7º sem. | R$ 580 | 60517 |
Economia | Cursando do 4º ao 5º sem. | R$ 1.000 | 59486 |
Educação Física | Cursando do 5º ao 6º sem. | R$ 400 | 65132 |
Enfermagem | Cursando do 4º ao 5º sem. | R$ 312 | 92932 |
Engenharia Civil | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 807 | 91150 |
Engenharia da Computação | Cursando do 4º ao 9º sem. | R$ 512 | 92800 |
Ensino Médio | Cursando do 2º ao 6º sem. | R$ 212 | 92635 |
Ensino Médio | Cursando do 2º ao 4º sem. | R$ 700 | 80934 |
Estatística | Conclusão no 2º sem. de 2013 | R$ 9,88/h | 90474 |
Letras | Conclusão no 1º sem. de 2012 | R$ 850 | 88411 |
Marketing | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 950 | 92248 |
Matemática | Conclusão no 1º sem. de 2012 | R$ 1.000 | 84725 |
Medicina veterinária | Cursando do 2º ao 9º sem. | R$ 450 | 92315 |
Nutrição | Cursando do 2º ao 11º sem. | R$ 450 | 92606 |
Publicidade | Cursando do 2º ao 4º sem. | R$ 700 | 80935 |
Química | Conclusão no 2º sem. de 2013 | R$ 1.236 | 83218 |
Secretariado Executivo | Cursando do 1º ao 8º sem. | R$ 8,31/h | 78182 |
Tecnologia de Computação | Conclusão no 2º sem. de 2012 | R$ 1.300 | 74161 |
Tecnologia em Informática | Cursando do 3º ao 4º sem. | R$ 512 | 92674 |
Técnico em Administração | Cursando do 2º ao 6º sem. | R$ 450 | 66079 |
Turismo | Cursando do 2º ao 6º sem. | R$ 500 | 92760 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário