Pelo menos 54 empresas estão com o prazo de inscrições aberto para programas de trainees e estágio. Entre elas estão Fiat, Nestlé, Johnson & Johnson, Grupo Votorantim e Itaú. Nem todas as empresas informam a quantidade de vagas oferecidas, das que informam o número chega a 1.000 para trainees na Ernst & Young Terco. Há ainda a oferta de 3.689 vagas para estágios intermediados pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube).
Os salários para trainees chegam a R$ 4 mil na BRMalls. Para estagiários, a bolsa-auxílio chega a R$ 1.200,00 em oportunidade oferecida pelo Nube
Empresas | Inscrições | Total de vagas | Remuneração máxima |
até 16/09/11 | 18 | não informado | |
até 11/09/11 | não informado | não informado | |
até 16/09/11 | 20 | R$ 4 mil | |
até 12/09/11 | 21 | não informado | |
até 13/09/11 | 24 | não informado | |
até 16/09/11 | 10 | não informado | |
até 30/09/11 | não informado | não informado | |
até 07/10/11 | não informado | não informado | |
até 30/09/11 | 18 | não informado | |
até 11/09/11 | 30 | não informado | |
ao longo de 2011 | mil | não informado | |
até 12/09/11 | não informado | R$ 4,2 mil | |
até 12/09/11 | 13 | não informado | |
não informado | 35 | não informado | |
até 24/10/11 | 10 | não informado | |
até 23/09/11 | não informado | não informado | |
até 11/09/11 | não informado | R$ 1.050 | |
até 06/09/11 | 20 | não informado | |
até 14/09/11 | 15 | não informado | |
até 12/09/11 | 60 | não informado | |
até 18/09/11 | 25 | não informado | |
durante o ano todo | vagas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre | não informado | |
até 14/09/11 | 117 | R$ 1.260 | |
até 18/09/11 | 100 | não informado | |
até 12/09/11 | 40 | não informado | |
não informado | vagas no Rio de Janeiro | não informado | |
até 15/09/11 | 45 | não informado | |
até 30/09/11 | 30 | não informado | |
não informado | não informado | não informado | |
até preenchimento | não informado | não informado | |
até 26/09/11 | não informado | não informado | |
até 31/10/11 | 60 | não informado | |
até 11/09/11 para trainee e até 22/09/11 para estágio | 101 | não informado | |
não informado | 3.627 | R$ 1.200,00 | |
não informado | não informado | não informado | |
não informado | 35 | não informado | |
até 12/09/11 | 25 | não informado | |
até 17/10/11 | não informado | R$ 865,02 | |
até 23/09/11 | não informado | não informado | |
até 04/09/11 | não informado | não informado | |
até 19/09/11 | 11 | não informado | |
até 11/09/11 | 60 | não informado | |
não informado | não informado | não informado | |
ao longo do ano | 150 em média por mês | R$ 1.074 | |
ao longo do ano | 35 | R$ 840 | |
até 30/09/11 | 150 | R$ 11,00 a hora | |
não informado | 1 | R$ 1.030 | |
até 15/09/11 | 20 | não informado | |
até 08/09/11 para estágio e até 15/09/11 para trainee | 130 | não informado | |
até 20/09/11 | não informado | não informado | |
até 08/09/11 | 20 | não informado | |
ao longo do ano | 30 | R$ 3 mil | |
até 25/09/11 | 80 | não informado | |
até 20/09/11 | 10 | não informado fonte: portal oil e gas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário