Nesta segunda (12), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 34.330 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 11.256, dependendo da função desejada.
Fonte: uol empregos
Fonte: uol empregos
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |||||
IBGE | 4.250 | Nível médio | R$ 850 | Edital | ||||
MEC | 164 | Nível superior | R$ 3.800 a R$ 8.300 | Edital | ||||
SAP (SP) | 321 | Todos os níveis | R$ 1.335 a R$ 3.188 | Edital | ||||
Saúde (RJ) | 2.580 | Níveis fundamental e superior | R$ 861 a R$ R$ 1.504 | Edital | ||||
Educação (MG) | 21.377 | Níveis médio e superior | R$ 911 a R$ 3.300 | Edital | ||||
Polícia Civil (MG) | 349 | Nível superior | R$ 2.041 a R$ 5.716 | Edital | ||||
Belo Horizonte (MG) | 1.518 | Níveis médio e superior | R$ 766 a R$ 5.696 | Edital | ||||
São Vicente (SP) | 237 | Todos os níveis | R$ 583 a R$ 1.715 | Edital | ||||
Maracanaú (CE) | 856 | Todos os níveis | R$ 550 a R$ 2.948 | Edital | ||||
Sejus (CE) | 800 | Nível médio | R$ 1.933 | Edital | ||||
Procon (DF) | 200 | Níveis médio e superior | R$ 3.919 a R$ 5.293 | Edital | ||||
Saúde (MG) | 368 | Todos os níveis | R$ 920 a R$ 4.250 | Edital | ||||
Iranduba (AM) | 687 | Todos os níveis | R4 545 a R$ 2.071 | Edital | ||||
TCU | 70 | Nível superior | R$ 11.256 | Edital | ||||
Navegantes (SC) | 553 | Todos os níveis | Até R$ 8.500 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário