Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 09/06/11 | 120 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | 02/06/11 | 66 | R$ 3.911,25 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Itajaí (SC) | 25/05/11 | 11 | R$ 3.645,38 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo (RS) | 22/05/11 | 89 | R$ 3.622,23 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 20/05/11 | cadastro de reserva | R$ 4.227,16 | nível médio e superior | São Paulo, Sorocaba e Registro | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Ceará e Piauí) | 20/05/11 | 81 | R$ 2.542,32 | nível médio e superior | Fortaleza e Teresina | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul | 17/06/11 | 2 e cadastro | R$ 4.035,50 | todos os níveis | Porto Alegre, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Alegrete, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, Uruguaiana e Osório | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região (Rio Grande do Norte) | 20/05/11 | 50 | R$ 2.200,00 | nível médio e superior | Natal | veja edital |
Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social | 06/06/11 | 1.890 | R$ 3.806,30 | nível superior | Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Maceió, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, São Luís, Recife, Teresina, Natal, Aracaju, Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 29/05/11 | 60 | R$ 18.757,21 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Exército (1) | 22/06/11 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (2) | 10/06/11 | 1.357 | não informado | nível técnico e superior | Juiz de Fora (MG), Pouso Alegre (MG), Rio de Janeiro, Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Campo Grande, Jataí (GO), Altamira (PA), Fortaleza, Recife, Alegrete (RS), Blumenau (SC), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP) | veja edital |
Hospital das Clínicas de Pernambuco | 26/05/11 | 62 | R$ 1.821,94 | médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Instituto Adolfo Lutz | 20/05/11 | 35 | R$ 2.700 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 10/06/11 | 111 | R$ 3.678,74 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (1) | 23/05/11 | 95 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 26/05/11 | 32 | R$ 2.500 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 05/06/11 | 120 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (4) | 27/05/11 | 234 | não informado | nível fundamental | Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
Polícia Militar da Bahia | 22/05/11 | 120 | não informado | médio | Salvador | veja edital |
Prefeitura de Abre Campo (MG) | 02/06/11 | 143 | R$ 879,95 | todos os níveis | Abre Campo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 20/05/11 | 250 | R$ 545 | nível médio | Belford Roxo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Cabo Frio (RJ) | 27/05/11 | 120 | R$ 545 | nível elementar-alfabetizado | Cabo Frio (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Calçoene (AP) | 31/05/11 | 101 | R$ 1.300 | todos os níveis | Calçoene (AP) | veja edital |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 09/06/11 | 104 | R$ 1.999,73 | todos os níveis | Cândido de Abreu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Catas Altas (MG) | 25/05/11 | 119 | R$ 10.315,48 | todos os níveis | Catas Altas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 31/05/11 | 336 | R$ 8.880,00 | nível médio e superior | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 06/06/11 | 425 | R$ 9.537,93 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Esmeraldas (MG) | 20/05/11 | 289 | R$ 3.600 | todos os níveis | Esmeraldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Iapu (MG) | 15/06/11 | 109 | R$ 1.542,45 | todos os níveis | Iapu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 20/05/11 | 299 | R$ 2.204,20 | todos os níveis | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Leme (SP) | 22/05/11 | 114 | R$ 6.200 | todos os níveis | Leme (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mairinque (SP) | 01/06/11 | 282 | R$ 2.758 | todos os níveis | Mairinque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Melgaço (PA) | 27/05/11 | 454 | R$ 4 mil | todos os níveis | Melgaço (PA) | veja edital |
Prefeitura de Oiapoque (AP) | 31/05/11 | 273 | R$ 3 mil | todos os níveis | Oiapoque (AP) | veja edital |
Prefeitura de Pauliceia (SP) | 22/05/11 | 81 | R$ 1.539,25 | todos os níveis | Pauliceia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Preta (RN) | 28/05/11 | 99 | Não informado | todos os níveis | Pedra Preta (RN) | veja edital |
Prefeitura de Pontal (SP) | 20/05/11 | 83 | R$ 6.742,24 | todos os níveis | Pontal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ponto dos Volantes (MG) | 25/05/11 | 59 | R$ 6.467,89 | todos os níveis | Ponto dos Volantes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Riachão do Jacuípe (BA) | 30/05/11 | 197 | R$ 1.800 | todos os níveis | Riachão do Jacuípe (BA) | veja edital |
Prefeitura de Rio Casca (MG) | 20/05/11 | 147 | R$ 1.054,43 | todos os níveis | Rio Casca (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 26/05/11 | 98 e cadastro | R$ 1.309,10 | fundamental e médio | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Salinópolis (PA) | 03/06/11 | 391 | R$ 8.300 | todos os níveis | Salinópolis (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santo Amaro (BA) | 20/05/11 | 733 | R$ 8.208,60 | todos os níveis | Santo Amaro (BA) | veja edital |
Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão (MA) | 20/05/11 | 217 | R$ 725,99 | todos os níveis | Santo Amaro do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de São João de Meriti (RJ) | 22/05/11 | 691 | R$ 1.154,77 | todos os níveis | São João de Meriti (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 22/05/11 | 19 | R$ 9.013,64 | superior | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José do Goiabal (MG) | 25/05/11 | 58 | R$ 1.115,37 | todos os níveis | São José do Goiabal (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) (1) | 20/05/11 | 374 | R$ 7.909,77 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) (2) | 07/06/11 | 368 | R$ 5.488,59 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sumidouro (RJ) | 02/06/11 | 76 | R$1.441,22 | todos os níveis | Sumidouro (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 20/05/11 | 98 | R$ 1.560 | nível médio | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 25/05/11 | 508 | R$ 3.796,48 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 27/05/11 | 237 | R$ 890,97 | nível superior | Uruguaiana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 31/05/11 | 81 | R$ 1.265,36 | médio e superior | Vassouras (RJ) | veja edital |
São Paulo Previdência (SPPrev) | 15/06/11 | 156 | R$ 1.400 | nível médio | São Paulo, São José do Rio Preto, Avaré, Bauru, Franca, Marília, São José dos Campos e Sorocaba | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro | 05/06/11 | 73 | R$ 3.164,80 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 20/06/11 | 422 | R$ 2.640,36 | médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Transpetro (1) | 06/06/11 | 386 | R$ 4.688,84 | ter registro como aquaviário | todo o país | veja edital |
Transpetro (2) | 22/05/11 | 206 | R$ 6.056,30 | médio e superior | todo o país | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | 26/05/11 | 111 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário